Ставки на тотал раундов в киберспорте
Тотал раундов в киберспорте — ставка на количество сыгранных раундов на карте или в выбранном отрезке. Рынок зависит от дисциплины, карты, формата серии и правил учета овертайма.
На тотал влияют мап-пул, стартовая сторона, экономика раундов, force-buy, стиль команд, патч и вероятность плотного счета. Карта с равными сторонами чаще дает длинный сценарий.
В серии BO3 важно не смешивать тотал карты и тотал матча. Одна карта может быть плотной, а вся серия закончиться быстро из-за односторонних пиков.
Перед ставкой проверьте, входит ли овертайм в расчет, какая карта выбрана, подтверждены ли пики и баны, нет ли замены игрока или технического переноса.
В live смотрите экономику, серию оружейных раундов, сторону карты, тайм-ауты и адаптацию после смены половины. Счет 6:6 и счет 10:2 требуют разного чтения линии.
Карта, темп раундов и линия тотала
ММА
ACA: ACA
| 04/10/2026 20:10 | Сулейманов А.-Хасаев М. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 19:20 | Ашаханов Т.-Оливейра Р. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
One FC: ONE Friday Fights
| 02/10/2026 16:30 | Барриос Ш.-Треворроу М. |
| 02/10/2026 16:30 | Османов Д.-Волисс Б. |
| 02/10/2026 21:25 | Нот Муай-Тай Н.-Кук К. |
| 02/10/2026 16:30 | Эйрсель Р.-Джарвис Дж. |
| 02/10/2026 17:30 | Пакорнсурин Б.С.-Мин Н.Х. |
| 02/10/2026 17:30 | Бабар А.-Сатиев И. |
| 02/10/2026 17:30 | Тонглампун Ф.А.Г.-Дионата Сантос Т. |
| 02/10/2026 17:30 | Ла Дж.-Салех Я. |
| 02/10/2026 16:30 | Рамадан Ю.-Чон Джун П. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Ромеро Э. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Диого К.-Мкванази Г. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Киберспорт
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 22:00 | NINJAS IN PYJAMAS-BBL |
| 02/10/2026 21:00 | NORDIC PARTNERS-SINNERS |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
| 02/10/2026 21:00 | BC.GAME-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | JIJIEHAO-EA COPENHAGEN RISING |
| 02/10/2026 22:00 | BASEMENT BOYS-GLITCH |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 18:00 | SINNERS-LILMIX |
| 02/10/2026 18:00 | ETERNAL FIRE-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 19:00 | BBL-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 21:00 | PRESTIGE-GLITCH |
| 02/10/2026 18:00 | 9INE-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 20:00 | SANGAL ESPORTS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 20:00 | GLITCH-SASHI |
| 02/10/2026 19:00 | FOKUS-9INE |
| 02/10/2026 22:00 | 100 THIEVES-SINNERS |
| 02/10/2026 20:00 | JIJIEHAO-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 19:00 | GLITCH-VOCA |
| 02/10/2026 21:00 | 100 THIEVES-ETERNAL FIRE |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 23:15 | NEITYU (FAZE CLAN)-ROBO (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 23:15 | FROZEN (FAZE CLAN)-KAIR0N- (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | ALEX666 (B8)-LUX (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | ESENTHIAL (B8)-RAINWAKER (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 23:15 | JCOBBB (FAZE CLAN)-XANT3R (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 15:45 | KENSIZOR (B8)-AFRO (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | BLAMEF (BIG)-JACKASMO (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | JDC (BIG)-CAIRNE (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | PHZY (ASTRALIS)-AVID (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | JBOEN (FAZE CLAN)-KHAN (NEMIGA GAMING) |
Valorant: Champions
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Mobile Legends: MLBB Continental Championships
| 03/10/2026 23:00 | AUREVIA-YANDEX |
| 03/10/2026 19:00 | BANG BANG OMNIX-RAKUZAN |
| 03/10/2026 21:00 | TEAM SPIRIT-CYBERHERO |
| 02/10/2026 23:00 | RAKUZAN-CYBERHERO |
| 02/10/2026 17:00 | BANG BANG OMNIX-LEVEL UP |
| 02/10/2026 21:00 | AUREVIA-TEAM SPIRIT |
| 04/10/2026 17:00 | BANG BANG OMNIX-CYBERHERO |
| 04/10/2026 23:00 | YANDEX-TEAM SPIRIT |
DOTA 2: BLAST Slam
| 02/10/2026 19:00 | NEMESIS-1W |
| 02/10/2026 19:00 | XTREME GAMING-LGD GAMING |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | OLYMPUS-WITHOUT A ROOF |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 01/10/2026 14:00 | CTRL ESPORTS-THE UNIT |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
| 04/10/2026 14:00 | THECHAMPIONGG-ENCE PROSPECTS |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 01/10/2026 22:00 | HOTU-NEMESIS |
| 01/10/2026 16:00 | UPGRADE-KRYTIEPACANI |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
Valorant: Monsters Reloaded
| 04/10/2026 01:00 | ETERNAL FIRE-PCIFIC |
| 03/10/2026 22:00 | MISA-NKVT |
Баскетбол
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Испания: ACB
| 04/10/2026 23:00 | Мурсия-Барселона |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 22:00 | Баскония-Жирона |
| 04/10/2026 16:30 | Обрадойро Монбус-Реал М |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
Словения: Лига SKL, Женщины
| 03/10/2026 01:00 | Шкофья Лока (ж)-Ежица (ж) |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:00 | Мюлуз-Сен-Валье |
| 03/10/2026 00:30 | Пейс-де-Фужер-Унион Тарбес Лоурдес Пайренис |
| 03/10/2026 00:30 | Тулуза-Унион Тур Метрополис |
| 03/10/2026 00:00 | Безансон-Шарлевиль-Мезьер |
| 03/10/2026 00:00 | Орши-Пэйс Салоне 13 |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Кипр: Суперкубок
| 01/10/2026 23:00 | АЕК Ларнака-АЕЛ Лимассол |
Европа: Адриатическая Лига, Женщины
| 02/10/2026 21:00 | Монтана 2003 (ж)-ЗКК Загреб (ж) |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Футбол
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 06/10/2026 01:45 | Депортиво Риестра-Сентраль Кордоба |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 05/10/2026 21:00 | Татран Липтовски Микулаш-Шаморин |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 18:00 | Шри-Ланка-Джибути |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
| 02/10/2026 17:00 | ДР Конго-Уганда |
| 04/10/2026 08:00 | США-Мексика |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 02/10/2026 00:00 | Бузиус-Параты РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Рио-де-Жанейро РЖ-Барра Манса РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Кардосо Мореира-Серра Макаэнсе РЖ |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 04:00 | Ривер Плейт (рез)-Сармьенто (рез) |
| 02/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба (рез)-Годой Круз (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Сан-Мартин (рез)-Ланус (рез) |
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Колон (рез)-Депортиво Риестра (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 06/10/2026 00:30 | Кордоба-Тенерифе |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 20:00 | Вольфсбург-Хафельзе |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 02/10/2026 15:00 | Вьетнам-Пакистан |
| 02/10/2026 15:00 | Таиланд-Филиппины |
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Колумбия: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Швейцария: Лига Промоушен
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
